2006 | ||
Data | Peso | Resultado |
07.04.06 | 87.900 | retorno |
14.04.06 | 86.200 | - 1.700 |
21.04.06 | ??? | ??? |
28.04.06 | ??? | ??? |
2005 | ||
Data | Peso | Resultado |
21.09.05 | 83.500 | inÃcio |
28.09.05 | 83.000 | - 0.500 |
05.10.05 | 82.200 | - 0.800 |
11.10.05 | 82.100 | - 0.100 |
19.10.05 | 81.100 | - 1.000 |
26.10.05 | 81.000 | - 0.100 |
01.11.05 | 81.000 | 0.0 |
09.11.05 | 80.000 | - 1.000 |
16.11.05 | 79.200 | - 0.800 |
23.11.05 | 79.700 | + 0.500 |
30.11.05 | 78.800 | - 0.900 |
07.12.05 | ------ | ------ |
14.12.05 | 79.300 | + 0.500 |
21.12.05 | ??? | ??? |
28.12.05 | ??? | ??? |
...hoje eu perdi...
...hoje eu venci ...
...findi jacoso...
... boa notícia ...
... na mesma ...
¤ tá difícil ¤